| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | GKBM |
| Sertifikasi: | SGS |
| Nomor model: | FT-W29105-13 |
| Kuantitas min Order: | Satu Kontainer 20FT atau 2500m2. |
| Harga: | US$9.3-17.8 |
| Kemasan rincian: | Paket tunggal: 1238*195*55mm |
| Waktu pengiriman: | 30-45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20.000m2 |
| Pabrikan:: | GKBM | Merek: | greenpy |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Lantai Komposit Batu Plastik (Lantai SPC) | ukuran:: | 7*48 inci |
| Klik Sistem:: | Unilin | Ketebalan:: | 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm |
| Pakai Lapisan:: | 0.3-0.6mm | Formaldehida: | E0 |
| Tahan api:: | B1 | Indentasi sisa:: | 0.15-0.4mm |
| Kekuatan jahitan:: | 1.5KN/M | Jaminan:: | 20-30 Tahun |
| Cahaya Tinggi: | Batu Komposit spc tahan air,5.5mm spc tahan air,tahan air lantai batu spc |
||
GKBM FT-W29105-13 5.5mm Hijau Anti-slip Klik Coklat Batu Jati Lantai Komposit SPC
spesifikasi
Pabrikan:GKBM
Merek:greenpy
Seri:Seri Keberuntungan
Lapisan dekorasi:Kayu jati
Nama Produk:Lantai Komposit Batu Plastik (Lantai SPC)
Ukuran normal:1220*183mm (7*48”), 304,8*609,6mm (12*24”)
Ketebalan:4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm
Pakai Lapisan:0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm
Matras bisu IXPE (opsional)
Ketebalan IXPE:1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Jaminan:20-30 Tahun
Sedang mengemas: Karton
Paket tunggal:1238*195*55mm
13 buah/karton;2.9m2/karton.
Aplikasi:
ruang tamu, kamar tidur, dapur, balkon, ruang belajar, ruang makan, kantin, restoran,
sekolah, pusat pelatihan, taman kanak-kanak, ruang kelas, ruang pelatihan, ruang dansa,
rumah sakit, laboratorium, pabrik farmasi, panti jompo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Keuntungan
![]()
Informasi Pemesanan:
| Barang | Kode | Keterangan |
| Model | FT-W29105 | |
| Warna | 1 | Lihat kartu warna |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
|
8 .......
|
||
| Ukuran | A | 183*1220mm (7*48") |
| B | 304.8*609.6mm (12*24") | |
| C | ukuran disesuaikan | |
| Ketebalan | 40 | 4mm |
| 50 | 5mm | |
| 55 | 5.5mm | |
| 60 | 6mm | |
| Pakai Lapisan | TH: | 0.3mm |
| FR | 0.4mm | |
| FV: | 0.5mm | |
| FF: | 0,55mm | |
| SX: | 0.6mm | |
| IXPE (opsional) | N | Tanpa |
| W | Dengan | |
| Ketebalan IXPE | 10 | 1mm |
| 15 | 1.5mm | |
| 20 | 2mm |
Untuk OEM/ODM dan persyaratan lainnya, silahkan hubungi sales atau engineer kami.